Clasificación del club "C.A. ALBALAT DELS SORELLS"
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 562 | WINSTON GEOVANNI BANEGAS | 00:24:39 | Veterano A | NO |
| 687 | 5229 | CLAUDIO CENDRERO ALVAREZ | 00:25:35 | Veterano B | NO |
| 921 | 7181 | JUAN JOSE BAUSET DEVIS | 00:26:40 | Veterano A | NO |
| 1206 | 843 | JUAN FRANCISCO LOMAS HERREROS | 00:27:44 | Senior Masc | NO |
| 4118 | 3539 | FEDERICO VICENTE RIUS ALACREU | 00:40:55 | Veterano C | NO |
| 4119 | 3540 | ANDRES VALDIVIA CASTELLANO | 00:40:55 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

